LIENS
FACEBOOK
Fédérations cyclistes
- Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC) | Section BMX | Section règlements
- Association cycliste canadienne (ACC) | Section BMX
- Union cycliste internationale (UCI) | Section BMX
Associations sportives drummondvilloises
Clubs de BMX au Québec
- Club BMX de Pointe-du-Lac | Piste
5 et 12 juin 2010 - Coupe Québec #1 et #2 - Club vélocross Ste-Martine inc | Piste
26-27 juin 2010 - Coupe Québec #3 et #4 - Club de BMX de Crabtree | Piste
3-4 juillet 2010 - Coupe Québec #5/Série de l’Est #1 et Coupe Québec #6 - Club de BMX du Haut-Richelieu | Piste
17 juillet 2010 - Coupe Québec #7 - Club Vélocross BMXCAP - Cap-de-la-Madeleine | Piste
24-25 juillet 2010 - Coupe Québec #8 et #9 - Club de BMX De La Tuque | Piste
14-15 août 2010 - Championnat québécois et Coupe Québec #10 - Club de BMX de Québec | Piste
21-22 août 2010 - Coupe Québec #11 et #12 - Club de BMX SCDD | Piste
11-12 septembre 2010 - Coupe Québec #13 et #14 (FINALE)
Autres pistes de BMX au Québec
- Ville de Gatineau | Piste
30 juillet-1er août 2010 - 45e Finale des Jeux du Québec - Centre national de cyclisme de Bromont | Piste
- Cycle Max Racing | Piste
- Le TAZ | Skatepark intérieur
- Club Acidose Lactique | Piste
- Ville de Boucherville | Piste
- Ville de Charlesbourg | Piste
- Ville de Saint-Eustache | Piste
- Ville de Sainte-Julie | Piste
JEUX DU QUÉBEC
- Site officiel | Jeux du Québec
- 45e Finale provinciale | Gatineau 2010 | BMX | Horaire BMX
- URLSCQ | Jeux du Québec | Le mois des Jeux | Événements régionaux été 2010
MÉTÉO
- MétéoMédia | Drummondville
YOUTUBE
- Octobre 2008 | BMX SCDD
EXTRANET
- Connexion [sécurisée]





