RÉSULTATS
Saison 2010
Club
F.Q.S.C. | Coupe Québec - Classement des clubs
. Cumulatif 3 épreuves
#02 - 12 juin 2010, Pointe-du-Lac 1ère position avec 17 points
#04 - 27 juin 2010, Sainte-Martine 1ère position avec 17 points
#07 - 17 juillet 2010, Haut-Richelieu 1ère position avec 11 points
#09 - 25 juillet 2010, Cap-de-la-Madeleine [À venir]
Individuel
F.Q.S.C. | Coupe Québec - Classement général [9 épreuves]
. F.Q.S.C. | Nos membres#01 - 05 juin 2010, Pointe-du-Lac Voir | Tous nos membres | F.Q.S.C.
#02 - 12 juin 2010, Pointe-du-Lac Voir | Tous nos membres | F.Q.S.C.
#03 - 26 juin 2010, Sainte-Martine Voir | F.Q.S.C.
#04 - 27 juin 2010, Sainte-Martine Voir | F.Q.S.C.
#05 - 03 juillet 2010, Crabtree F.Q.S.C.
#06 - 04 juillet 2010, Crabtree F.Q.S.C.
#07 - 17 juillet 2010, Haut-Richelieu F.Q.S.C.
#08 - 24 juillet 2010, Cap-de-la-Madeleine F.Q.S.C.
#09 - 25 juillet 2010, Cap-de-la-Madeleine F.Q.S.C.
Jeux du Québec
| Finale régionale Centre-du-Québec
19 juin 2010 | Résultats complets | Contre-la-montre | L’Express 20 juin 2010
| Finale provinciale Gatineau 2010
Résultats
Saison 2009
Club
F.Q.S.C. | Champion - classement des clubs - Coupe du Québec - BMX
F.Q.S.C. | Meilleur club de développement de l’année - BMX
Individuel
F.Q.S.C. | Davier Couture, entraîneur de l’année - BMX de course
F.Q.S.C. | Kevin Lampron, athlète espoir masculin - BMX de course
F.Q.S.C. | Résultats des épreuves de la Coupe Québec 2009
Jeux du Québec - 5 juillet 2009 | Résultats_Finale_régionale_2009.pdf
Saison 2008
Individuel





